Col du petit Ballon : classement Assetto Corsa Rally
Meilleurs temps Time attack sur la spéciale Col du petit Ballon, Vallée de Munster (Alsace), dans Assetto Corsa Rally. Un seul meilleur temps par pilote.
| # | Pilote | Voiture | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gt4_twitch | Peugeot 306 II Maxi | 2:30.246 | |
| 2 | Subaru Impreza S3 | 2:33.082 | +02.836 | |
| 3 | Pilote anonyme | Citroën Xsara WRC | 2:35.043 | +04.797 |
| 4 | Magmarijuana | Volkswagen Polo GTI R5 | 2:40.221 | +09.975 |
| 5 | Hyundai i20 Rally2 | 2:47.895 | +17.649 | |
| 6 | Lancia Delta Integrale Evoluzione | 2:52.117 | +21.871 | |
| 7 | Pilote anonyme | Alfa Romeo GTA 1300 Junior | 3:00.378 | +30.132 |
| 8 | Pilote anonyme | Audi Quattro Gr.4 | 3:05.322 | +35.076 |
8 pilotes classés
Ouvrir le classement complet Créer mon compte